ウルフムーン (東御市) 翌日の出時の観月
2021.01.30(土) 晴
 妻の「西の空に綺麗な月が・・・・」との「目覚まし時計」に躊躇なく飛び起き、カメラを手に厳寒の屋外へと・・・・
 
 満月は129日。朝ぼらけの西の空に、赤く染まった片雲を伴い翌朝の「狼月」が・・・・。今朝は近日にない青空の夜明け、痛寒い中での観月。
  月出時刻 日入時刻   月入時刻 日出時刻
0129日(金)04:17 ウルフムーン(狼月)   17:33 17:10   07:17 06:52
0227日(土)17:18 スノームーン(雪月)   17:31 17:40   06:29 06:21
0329日(月)03:49 ワームムーン(芋虫月)   18:42 18:07   06:03 05:38
0427日(火)12:32 ピンクムーン(桃色月)   18:43 18:32   05:02 04:58
0526日(水)20:15 フラワームーン(花月)   18:48 18:56   04:09 04:33
0625日(金)03:40 ストロベリームーン(苺月)   19:58 19:10   04:27 04:30
0724日(土)11:37 バックムーン(男鹿月)   19:32 19:01   04:19 04:47
0822日(日)21:03 スタージョンムーン(チョウザメ月)   18:46 18:30   04:20 05:10
0921日(火)08:55 ハーベストムーン(収穫月)   18:14 17:46   05:23 05:34
1020日(水)23:57 ハンターズムーン(狩猟月)   17:07 17:05   05:14 05:59
1119日(金)17:58 ビーバームーン(ビーバー月)   16:33 16:36   06:03 06:29
1219日(日)13:36 コールドムーン(寒月)   16:27 16:34   06:51 06:54
                Mp3 月の雫