蝶狂人の盛夏 (撮影2020年度) |
2020年の「春の蝶」は26種、そして「初夏の蝶」は30種、累計56種まで、昨年は50種だったので1割多い。 | ||
7月1日 ミヤマカラスシジミ No.57 | ||
7月2日 オオウラギンスジヒョウモン No.58 | ||
7月2日 キマダラセセリ | ||
7月3日 ハヤシミドリシジミ No.59 | ||
ゼフィルス1号は。6/23「ミズイロオナガシジミ」で始まった。続いて「メスアカミドリシジミ」「オオミドリシジミ」と3種であった。前年は、6/17「ミズイロオナガシジミ」で始まり、「ウラゴマダラシジミ」「メスアカミドリシジミ」「アカシジミ」「ウラナミアカシジミ」「クロミドリシジミ」「ジョウザンミドリシジミ」「オオミドリシジミ」の8種であった。発生地で大掛かりな伐採があり観察意欲の減退もあり大幅に減少した。 |
7月4日 ヤマトシジミ | ||
今シーズンに向け、宿根カスミソウを初めて植えた。とても良い雰囲気で撮れ、植え甲斐があった。今後、毎年「目玉」になるものを植えようとのキッカケになった。 |
7月4日 ベニシジミ | ||
7月5日 アカタテハ No.60 | ||
7月5日 ウラジャノメ No.61 | ||
2019.6.28 に初めて撮影出来た「ウラジャノメ」、今年、続けて観察・撮影出来るとは思いもしなかった。昨年と、ほぼ同じ場所での撮影なので、今後も注意(6/下-7/上)して観察しよう。 |
7月5日 ジャノメチョウ No.62 | ||
7月5日 ミドリヒョウモン No.63 | ||
7月5日 ヒカゲチョウ | ||
7月7日 ルリシジミ | ||
7月7日 キマダラセセリ | ||
7月8日 トラフシジミ(夏型) | ||
7月8日 ミヤマカラスシジミ | ||
7月8日 アカタテハ | ||
7月11日 キバネセセリ No.64 | ||
7月11日 イチモンジセセリ | ||
7月11日 コチャバネセセリ | ||
7月11日 ウラギンスジヒョウモン | ||
7月11日 ジャノメチョウ | 7月11日 オオムラサキ | |
7月12日 ツマグロヒョウモン No.65 | ||
7月12日 ミドリヒョウモン(♀) | ||
7月12日 ミヤマチャバネセセリ | ||
7月12日 キバネセセリ | ||
7月12日 ヒョウモンチョウ | ||
7月12日 チョウトンボ | ||
7月13日 スジグロチャバネセセリ No.66 | ||
7月13日 オオムラサキ | ||
7月13日 メスグロヒョウモン | ||
7月13日 オオウラオオウラギンスジヒョウモン | ||
7月14日 キバネセセリ | ||
7月14日 ミヤマチャバネセセリ | ||
7月14日 モンキチョウ | 7月14日 ミヤマカラスシジミ | |
7月19日 チャバネセセリ No.67 | ||
7月19日 イチモンジセセリ | ||
7月19日 ミヤマチャバネセセリ | ||
7月19日 キマダラセセリ | ||
7月19日 キバネセセリ | ||
7月19日 アゲハ | ||
7月20日 オオムラサキ(♀) | ||
7月20日 スジボソヤマキチョウ | ||
7月20日 メスグロヒョウモン | ||
7月20日 クジャクチョウ | ||
7月20日 スジグロチャバネセセリ | ||
7月21日 アオバセセリ | ||
7月21日 スジボソヤマキチョウ | 7月21日 モンシロチョウ | |
7月21日 オオムラサキ | ||
7月21日 ミヤマチャバネセセリ | ||
7月24日 アサギマダラ No.68 | ||
7月28日 モンシロチョウ | ||
7月28日 ミヤマカラスシジミ | ||
7月28日 ジャコウアゲハ No.69 | ||
7月29日 ミヤマチャバネセセリ | ||
Midi 春の息吹 |