蝶を求めて里山歩き(宮城と長野の山歩き)
Prologue
書店で「みやぎの峠」(小野寺寅雄著/河北新報社刊)を購入し、99年5月22日に宮城県丸森町と福島県相馬市を結ぶ県道大内黒木線の「旗巻峠」に行ったときのことです。 丸森町青葉集落を起点に道幅4m弱の峠道を歩くこと約2km、旗巻峠の峠頂手前を左に折れ旧峠頂があった古戦場跡で休憩、目を閉じ想像の世界にタイムスリップ、何故かこれまでになかった不思議な一時を送ることが出来ました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影 ; 02,03,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして、私の「蝶と里山の浪漫紀行」が始まったのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trekking
1999 | 5 | 旗巻峠(200m)丸森町 | 四方峠(365m)蔵王町 | ||
6 | 鉢森峠(450m)白石市 | ||||
7 | 太白山(321m)仙台市 | 深山(287m)山元町 | 青麻山(800m)蔵王町 | ||
夫婦岩(572m)丸森町 | 岩岳(430m)丸森町 | ||||
8 | 栗駒山(1628m)栗駒町 | 禿山(1262m)鳴子町 | 鹿狼山(430m)新地町 | ||
釜房山(385m)川崎町 | 笹倉山(507m)大和町 | 蛤山(1014m)七ケ宿町 | |||
9 | 三方塚(290m)岩沼市 | 薬莱山(553m)小野田町 | |||
10 | 青麻山(800m)蔵王町 | 大土ガ森(580m)鶯沢町 | 霊山(805m)霊山町 | ||
半田山(863m)桑折町 | 花塚山(919m)川俣町 | 女神山(599m)月舘町 | |||
11 | 鉢森山(561m)白石市 | 達居森(263m)大衡村 | 日山(1057m)岩代町 | ||
鎌倉岳(967m)常葉町 | |||||
2000 | 1 | 釜房山(385m)川崎町 | 中ノ森(295m)仙台市 | ||
2 | 深山(287m)山元町 | 鹿狼山(430m)新地町 | 岩岳(430m)丸森町 | ||
夫婦岩(572m)丸森町 | 五社山(295m)名取市 | ||||
3 | 四方山(272m)山元町 | 鎌倉山(340m)丸森町 | 鹿狼山(430m)丸森町 | ||
鎌倉山(340m)丸森町 | 半田山(863m)桑折町 | 青麻山(800m)蔵王町 | |||
五社山(295m)名取市 | |||||
4 | 撫倉山(359m)大和町 | 大倉山(327m)大和町 | 松倉山(291m)大和町 | ||
笹倉山(506m)大和町 | 鎌倉山(313m)大和町 | 遂倉山(307m)大和町 | |||
五社山(295m)名取市 | 五社山(295m)名取市 | 大岡山(401m)山形市 | |||
千歳山(471m)山形市 | 五社山(295m)名取市 | 三方塚(290m)岩沼市 | |||
五社山(295m)名取市 | 三方塚(290m)岩沼市 | 青麻山(800m)蔵王町 | |||
達居森(263m)大衡村 | |||||
5 | 五社山(295m)名取市 | 白鷹山(994m)白鷹町 | 五社山(295m)名取市 | ||
6 | 青麻山(800m)蔵王町 | 青麻山(800m)蔵王町 | 太白山(321m)仙台市 | ||
半田山(863m)桑折町 | |||||
7 | 夫婦岩(572m)丸森町 | 五社山(295m)名取市 | 夫婦岩(572m)丸森町 | ||
蛤山(1014m)七ケ宿町 | 傾城森(446m)七ケ宿町 | 鎌倉山(340m)丸森町 | |||
鎌倉山(340m)丸森町 | 鹿狼山(430m)新地町 | 青麻山(800m)蔵王町 | |||
8 | 青麻山(800m)蔵王町 | 泉ケ岳(1172m)仙台市 | 泉ケ岳(1172m)仙台市 | ||
五社山(295m)名取市 | 屏風岳(1817m)白石市 | ||||
9 | 刈田岳(1758m)蔵王町 | 熊野岳(1841m)蔵王町 | 屏風岳(1817m)白石市 | ||
屏風岳(1817m)白石市 |
Accident
2000.9.30 屏風岳で右足首骨折、山歩きは2001.3から再開します。 |
正月の間に2冊の本を見ながらホームページを立ち上げました。 |
リハビリ散歩を2月6日から始め3月8日までの間で15日、延べ104,300歩、そして3月10日に加護坊山へ |
Trekking
2001 | 3 | 加護坊山(295m)涌谷町 | 五社山(295m)名取市 | ||
4 | 三方塚(290m)岩沼市 | 三方塚(290m)岩沼市 | 五社山(295m)名取市 | ||
五社山(295m)名取市 | 達居森(263m)大衡村 | 三方塚(290m)村田町 | |||
太白山(321m)仙台市 | 青麻山(800m)蔵王町 | ||||
5 | 甲武信ケ岳(2483m)川上村 | 深山(287m)山元町 | 三方塚(290m)岩沼市 | ||
五社山(295m)名取市 | |||||
6 | 青麻山(800m)蔵王町 | 蛤山(1014m)七ケ宿町 | 鹿狼山(430m)新地町 | ||
屏風岳(1817m)白石市 | 泉ケ岳(1172m)仙台市 | 五社山(295m)名取市 | |||
7 | 五社山(295m)名取市 | 刈田岳(1758m)蔵王町 | 熊野岳(1841m)蔵王町 | ||
夫婦岩(572m)丸森町 | 五社山(295m)名取市 | 太白山(321m)仙台市 | |||
五社山(295m)名取市 | 刈田峠(1545m)蔵王町 | ||||
8 | 五社山(295m)名取市 | 三方塚(290m)岩沼市 | 太白山(321m)仙台市 | ||
刈田岳(1758m)蔵王町 | 五社山(295m)名取市 | ||||
9 | 禿岳(1262m)鳴子町 | 五社山(295m)名取市 | 池の平湿原(2000m)東部町 | ||
東篭の登山(2228m)東部町 | 西篭の登山(2212m)東部町 | 熊野岳(1841m)上山市 | |||
瀧山(1362m)山形市 | 深山(287m)山元町 | ||||
10 | 達居森(263m)大衡村 | 三方塚(290m)岩沼市 | 刈田峠(1545m)蔵王町 | ||
青麻山(800m)蔵王町 | 半田山(863m)桑折町 | ||||
11 | 大倉山(432m)仙台市 | 薬莱山(553m)小野田町 | 北泉ケ岳(1253m)大和町 | ||
花塚山(919m)川俣町 | 口太山(843m)川俣町 | 蕃山(356m)仙台市 | |||
大六天山(440m)女川町 | 硯上山(520m)雄勝町 | 蜂倉山(293m)大和町 | |||
撫倉山(358m)大和町 | |||||
12 | 権現森(314m)仙台市 | 鹿狼山(430m)丸森町 | 鎌倉山(340m)丸森町 | ||
2002 | 1 | 鹿狼山(430m)新地町 | 三方塚(290m)岩沼市 | 虎捕山(706m)飯舘村 | |
霊山(805m)霊山町 | 旭山(174m)河南町 | 和淵山(174m)河南町 | |||
大高森(106m)鳴瀬町 | |||||
2 | 青麻山(800m)蔵王町 | 夜討坂(175m)角田市 | |||
3 | 羽黒山(346m)相馬市 | 五社山(295m)名取市 | 木幡山(666m)東和町 | ||
麓山(897m)岩代町 | 四方山(272m)山元町 | 移ケ岳(995m)船引町 | |||
鎌倉岳(967m)常葉町 | 三方塚(290m)岩沼市 | 太白山(321m)仙台市 | |||
五社山(295m)名取市 | 深山(287m)山元町 | 五社山(295m)名取市 | |||
4 | 達居森(263m)大衡村 | 三方塚(290m)岩沼市 | 蕃山(356m)仙台市 | ||
三方塚(290m)岩沼市 | |||||
5 | 刈田岳(1758m)蔵王町 | 青麻山(800m)蔵王町 | |||
6 | 前烏帽子岳(1402m)蔵王町 | 刈田峠(1545m)蔵王町 | 不忘山(1705m)白石市 | ||
五社山(295m)名取市 | 芝草平(1652m)蔵王町 | ||||
7 | 五社山(295m)名取市 | 鎌倉山(340m)丸森町 | 笹谷峠(906m)山形市 | ||
深山(287m)山元町 | |||||
8 | 刈田峠(1545m)蔵王町 | 熊野岳(1841m)上山市 | 地蔵山(1736m)山形市 | ||
三宝荒神山(1703m)山形市 | 刈田岳(1758m)蔵王町 | 鹿狼山(430m)新地町 | |||
胡桃ガ岳(461m)鳴子町 | 山形神室山(1344m)川崎町 | 神室岳(1356m)川崎町 | |||
三方塚(290m)村田町 | |||||
9 | 五社山(295m)名取市 | 刈田峠(1545m)蔵王町 | 屏風岳(1817m)白石市 | ||
泉ケ岳(1172m)仙台市 | 後烏帽子岳(1681m)蔵王町 | 深山(287m)山元町 | |||
10 | 二口林道(白糸の滝)仙台市 | 船形山(1500m)色麻町 | 花塚山(919m)川俣町 | ||
五社山(295m)名取市 | |||||
11 | 蕃山(356m)仙台市 | 鹿狼山(430m)新地町 | |||
12 | 太白山(321m)仙台市 | 青麻山(800m)蔵王町 | 撫倉山(359m)大和町 | ||
2003 | 1 | 太白山(321m)仙台市 | 五社山(295m)名取市 | ||
2 | 千貫山(- - - m)岩沼市 | 薬莱山(553m)小野田町 | 大高山(- - - m)大河原町 | ||
深山(287m)山元町 | |||||
3 | 五社山(295m)名取市 | 太白山(321m)仙台市 | 五社山(295m)名取市 | ||
4 | 三方塚(290m)岩沼市 | 大高山(- - - m)大河原町 | 達居森(263m)大衡村 | ||
5 | 三方塚(290m)岩沼市 | 五社山(295m)名取市 | 羽黒山(346m)相馬市 | ||
青麻山(800m)蔵王町 | |||||
6 | 青麻山(800m)蔵王町 | 五社山(295m)名取市 | 刈田峠(1545m)蔵王町 | ||
7 | 刈田峠(1545m)蔵王町 | 刈田岳(1758m)蔵王町 | |||
8 | 五社山(295m)名取市 | 青麻山(800m)蔵王町 | 刈田峠(1545m)蔵王町 | ||
雨呼山(905m)天童市 | 菅平牧場(- - - m)真田町 | 池の平湿原(2000m)東部町 | |||
9 | 山形神室山(1344m)川崎町 | 後烏帽子岳(1681m)蔵王町 | 高峰山(2091m)小諸市 | ||
見晴岳(2095m)東部町 | |||||
10 | 五社山(295m)名取市 | 太白山(321m)仙台市 | |||
11 | 二口林道(姉滝)仙台市 | 月山池(- - - m)仙台市 | |||
12 | 高舘いこいの森( - m)名取市 | 三方塚(290m)岩沼市 | 鹿狼山(430m)新地町 | ||
戸神山(504m)仙台市 | |||||
2004 | 1 | 五社山(295m)名取市 | 太白山(321m)仙台市 | 富山(117m)松島町 | |
大高森(106m)鳴瀬町 | |||||
2 | 青麻山(800m)蔵王町 | 撫倉山(359m)大和町 | |||
累計 246 |
丸森町役場様と旗巻古戦場保勝会様のご好意で、宮城を去るにあたり思い出の地に結婚記念樹のミモザ・アカシアを植えることができました。平成16年3月16日、小雪が舞ったものの暖かい日でした。 | ||||||
|
||||||
丸森町の知人であるAさんから、「根付き青々としています」という写真添付のメールが届きました。転居し約8ケ月経った平成16年11月24日のことです。東北の人は、本当に人情深い人ばかりです。 |
2004 | 4 | 皆神山(659m)長野市 | 大峰山(828m)長野市 | 白馬五竜(- - -)白馬村 | |||||||
5 | 黒岩山(939m)飯山市 | 五里ケ峰(1094m)坂城町 | 一夜山(1562m)鬼無里村 | ||||||||
西岳林道(1000m)鬼無里村 | 戸隠奥社(- - -)戸隠村 | 笠ケ岳(2076m)高山村 | |||||||||
6 | 三峯山(1131m)麻績村 | 冠着山(1252m)坂井村 | |||||||||
7 | 高峰山(2091m)小諸市 | 池の平湿原(2000m)東御市 | 虫倉山(1378m)中条村 | ||||||||
葛尾城跡(805m)坂城町 | |||||||||||
8 | 八方尾根(2060m)白馬村 | 根子岳(2207m)真田町 | 烏帽子岳(2066m)東御市 | ||||||||
9 | 一夜山(1562m)鬼無里村 | 栂池高原(2020m)小谷村 | |||||||||
10 | 独鈷山(1266m)上田市 | 池の平湿原(2000m)東御市 | 飯綱山(1917m)長野市 | ||||||||
11 | 車山(1925m)茅野市 | 飯綱山(1917m)長野市 | |||||||||
12 | 鹿狼山(430m)新地町 | ||||||||||
2005 | 2 | 皆神山(659m)長野市 | |||||||||
4 | 太郎山(1164m)上田市 | 虚空蔵山(1077m)上田市 | 金鳳山(- - -)丸子町 | ||||||||
5 | 黒菱展望道路(- - -)白馬村 | 木曽殿城山(1115m)長野市 | 大姥山(1006m)八坂村 | ||||||||
6 | 離山(1256m)軽井沢町 | 三方ケ峰(2040m)東御市 | 女神岳(927m)上田市 | ||||||||
夫神岳(1250m)上田市 | |||||||||||
7 | 旭山(785m)長野市 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | 鬼ケ城(- - -)真田町 | ||||||||
湯ノ丸山(2098m)東御市 | 烏帽子岳(2066m)東御市 | 双子山(2224m)佐久市 | |||||||||
8 | 四阿山(2354m)真田町 | 湯ノ丸山(2098m)東御市 | 烏帽子岳(2066m)東御市 | ||||||||
飯綱山(1917m)長野市 | |||||||||||
9 | 高ボッチ山(1665m)塩尻市 | 鉢伏山(1929m)塩尻市 | 前鉢伏山(1836m)塩尻市 | ||||||||
奥裾花自然園(1250m)長野市 | 根子岳(2207m)真田町 | ||||||||||
11 | 水ノ塔山(2202m)東御市 | 東篭ノ登山(2228m)東御市 | 一夜山(1562m)長野市 | ||||||||
飯綱山(1917m)長野市 | |||||||||||
2006 | 1 | 皆神山(659m)長野市 | |||||||||
2 | 五里ケ峯(1094m)坂城町 | 太郎山(1164m)上田市 | |||||||||
3 | 夫神岳(1250m)上田市 | 子檀嶺岳(1223m)青木村 | |||||||||
4 | 東太郎山(1301m)上田市 | ||||||||||
5 | 南股入(1200m)白馬村 | ||||||||||
6 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | ||||||||
南股入(1200m)白馬村 | |||||||||||
7 | 戸隠高原(- - -)長野市 | 湯ノ丸山(2098m)東御市 | 根子岳(2207m)上田市 | ||||||||
湯ノ丸山(2098m)東御市 | 烏帽子岳(2066m)東御市 | ||||||||||
8 | 黒斑山(2414m)小諸市 | 蛇骨岳(2366m)小諸市 | 八方尾根(2080m)白馬村 | ||||||||
武尊山(2158m)片品村 | 八方尾根(- - -)白馬村 | 湯ノ丸山(2098m)東御市 | |||||||||
9 | 根子岳(2207m)上田市 | 白馬大雪渓(1600m)白馬村 | |||||||||
10 | 奈良井川源流(1900m)塩尻市 | 鳥居峠(1197m)木祖村 | 木曽駒ケ岳(2925m)駒ヶ根市 | ||||||||
鍋倉山(1288m)飯山市 | 三方ケ峰(2040m)東御市 | ||||||||||
11 | 飯綱山(1917m)長野市 | 三峯山(1131m)麻績村 | 鼻見城山(723m)飯綱町 | ||||||||
12 | 太郎山(1164m)上田市 | ||||||||||
2007 | 1 | 五里ケ峯(1094m)坂城町 | 子檀嶺岳(1223m)青木村 | ||||||||
2 | 独鈷山(1266m)上田市 | ||||||||||
3 | 祢津城山(820m)東御市 | 光城山(911m)安曇野市 | 五社山(295m)名取市 | ||||||||
4 | 五里ケ峯(1094m)坂城町 | ||||||||||
5 | 南股入(1100m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | ||||||||
南股入(1200m)白馬村 | 一夜山(1562m)長野市 | 南股入(1100m)白馬村 | |||||||||
6 | 南股入(1200m)白馬村 | 離山(1256m)軽井沢町 | 南股入(1200m)白馬村 | ||||||||
南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | 車山(1925m)茅野市 | |||||||||
7 | 高ボッチ山(1665m)塩尻市 | ||||||||||
8 | 湯ノ丸山(2098m)東御市 | 烏帽子岳(2066m)東御市 | 奥穂高岳沢(2000m)松本市 | ||||||||
八方尾根(2080m)白馬村 | 湯ノ丸山(2098m)東御市 | 南股入(1200m)白馬村 | |||||||||
9 | 白根山(2160m)草津町 | ||||||||||
10 | 飯綱山(1917m)長野市 | ||||||||||
11 | 前掛山(2524m)小諸市 | 烏帽子岳(2066m)東御市 | |||||||||
12 | 五里ケ峯(1094m)坂城町 | ||||||||||
2008 | 1 | 独鈷山(1266m)上田市 | 太郎山(1164m)上田市 | 子檀嶺岳(1223m)青木村 | |||||||
光城山(911m)安曇野市 | |||||||||||
3 | 陣場鳥越山(924m)坂城町 | 菖蒲平(835m)坂城町 | 虚空蔵山(1077m)上田市 | ||||||||
太郎山(1164m)上田市 | 夫神岳(1250m)上田市 | ||||||||||
4 | 地蔵峠(1092m)長野市 | ||||||||||
5 | 南股入(1100m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | ||||||||
6 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | ||||||||
7 | 湯ノ丸山(2098m)東御市 | 烏帽子岳(2066m)東御市 | |||||||||
8 | 黒菱平(1680m)白馬村 | 破風高原(1800m)須坂市 | 菅平高原(−)上田市 | ||||||||
湯ノ丸高原(−)東御市 | 破風高原(1800m)須坂市 | 破風高原(1800m)須坂市 | |||||||||
9 | 飯綱山(1917m)長野市 | ||||||||||
12 | 光城山(911m)安曇野市 | 虚空蔵山(1077m)上田市 | |||||||||
2009 | 2 | 太郎山(1164m)上田市 | |||||||||
3 | 五里ケ峯(1094m)坂城町 | ||||||||||
5 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | |||||||||
6 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | |||||||||
7 | 三方ケ峰(2040m)東御市 | 湯ノ丸山(2098m)東御市 | 湯股温泉(1430m)大町市 | ||||||||
噴湯丘(1430m)大町市 | 噴湯丘展望台(1640m)大町市 | 上高地横尾大橋(−)松本市 | |||||||||
8 | 黒菱平(1680m)白馬村 | 破風高原(1800m)須坂市 | 安房峠(1790m)松本市 | ||||||||
野麦峠(1672m)松本市 | |||||||||||
9 | 西穂高登山口(2156m)高山市 | ||||||||||
11 | 五里ケ峯(1094m)坂城町 | ||||||||||
12 | 陣場鳥越山(924m)坂城町 | 虚空蔵山(1077m)上田市 | |||||||||
2010 | 1 | 光城山(911m)安曇野市 | |||||||||
5 | 南股入(1200m)白馬村 | ||||||||||
6 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | 白馬大雪渓(1600m)白馬村 | ||||||||
7 | 湯ノ丸山(2098m)東御市 | ||||||||||
7年生活した長野県北信から東信ヘ 手造りログハウスで生活 − 7月着工 12月完成 年末入居 − |
|||||||||||
|
|||||||||||
2010年はログハウスの建築で里山歩きが出来なかったのは止む無いことです。 |
|||||||||||
2011 | 4 | 太郎山(1164m)上田市 | |||||||||
6 | 南股入(1200m)白馬村 | ||||||||||
7 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | 刈田峠(1545m)蔵王町 | ||||||||
霧ケ峰(1820m)茅野市 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | |||||||||
霧ケ峰(1820m)茅野市 | 高ボッチ山(1665m)塩尻市 | ||||||||||
8 | 破風高原(1800m)須坂市 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | 破風高原(1800m)須坂市 | ||||||||
2012 | 5 | 青麻山(800m)蔵王町 | |||||||||
6 | 南股入(1200m)白馬村 | 南股入(1200m)白馬村 | 刈田岳(1758m)蔵王町 | ||||||||
7 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | 南股入(1200m)白馬村 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | ||||||||
五社山(295m)名取市 | 湯ノ丸山(2098m)東御市 | ||||||||||
8 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | 破風高原(1800m)須坂市 | |||||||||
2013 | 5 | 青麻山(800m)蔵王町 | 南股入(1200m)白馬村 | ||||||||
8 | 霧ケ峰(1820m)茅野市 | 池の平湿原(2050m)東御市 | |||||||||
10 | 東篭ノ登山(2228m)東御市 | ||||||||||
2014 | 7 | 南股入(1200m)白馬村 | |||||||||
しかし2011年以降は「ある事情」で足が痛み里山歩きは敬遠気味になりました。 年を重ねれば治るというものではありません。2013年から奮起して鍛え直すつもりです。 |
|||||||||||
2019 | 9 | 月山(1984m)川西町 | |||||||||
長野 200 累計 449 |