全国版レッドリスト | ||||
絶滅危惧ⅠA類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 準絶滅危惧 | 情報不足 | 天然記念物 |
ウスイロオナガシジミ | アサヒナキマダラセセリ | アカボシゴマダラ | ヒメウラボシシジミ | ウスバキチョウ |
ウスイロヒョウモンモドキ | ウラギンスジヒョウモン | アサヒヒョウモン | ミカドアゲハ | |
オオウラギンヒョウモン | ウラナミジャノメ | イワカワシジミ | オガサワラシジミ | |
オオルリシジミ | オガサワラセセリ | ウスバキチョウ | ゴイシツバメシジミ | |
オガサワラシジミ | タカネキマダラセセリ | オオゴマシジミ | カラフトルリシジミ | |
キタアカシジミ | チョウセンアカシジミ | オオムラサキ | ルーミスシジミ | |
ゴイシツバメシジミ | ツシマウラボシシジミ | カバイロシジミ | キマダラルリツバメ | |
ゴマシジミ | ハマヤマトシジミ | カラフトヒョウモン | アサヒヒョウモン | |
タイワンツバメシジミ | ヒョウモンチョウ | カラフトルリシジミ | ダイセツタカネヒカゲ | |
タカネヒカゲ | ベニモンマダラ | キマダラモドキ | ヒメチャマダラセセリ | |
ヒメチャマダラセセリ | ミヤマシロチョウ | キマダラルリツバメ | ||
ヒメヒカゲ | ルーミスシジミ | ギンイチモンジセセリ | ||
ヒョウモンモドキ | オオイチモンジ | クモマツマキチョウ | ||
チャマダラセセリ | クモマベニヒカゲ | |||
クロツバメシジミ | ||||
コノハチョウ | ||||
絶滅危惧ⅠB類 | シロオビヒカゲ | |||
アカセセリ | スジグロチャバネセセリ | |||
アサマシジミ | ダイセツタカネヒカゲ | |||
クロシジミ | ヒメイチモンジセセリ | |||
クロヒカゲモドキ | ヒメギフチョウ | |||
コヒョウモンモドキ | ヒメシジミ | |||
ツマグロキチョウ | フタオチョウ | |||
ヒメシロチョウ | ベニヒカゲ | |||
ホシチャバネセセリ | ベニモンカラスシジミ | |||
ミヤマシジミ | マサキウラナミジャノメ | |||
ヤマキチョウ | ミヤマモンキチョウ | |||
シルビアシジミ | ヤエヤマウラナミジャノメ | |||
ギフチョウ | ヤホシホソマダラ | |||
リュウキュウウラナミジャノメ | ||||
リョウキュウウラボシシジミ | 亜種未指定・上位統一表示 | |||
長野県版レッドリスト (平成27年3月改定) | ||||
- 分布数は147種 - | ||||
絶滅危惧ⅠA類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 準絶滅危惧 | 留意種 | 天然記念物 |
チャマダラセセリ | タカネキマダラセセリ(南ア) | タカネキマダラセセリ(北ア) | クロツバメシジミ | ミヤマモンキチョウ |
オオウラギンヒョウモン | クモマツマキチョウ(南ア、八ヶ岳) | アカセセリ | ヒメシジミ | ミヤマシロチョウ |
ヒョウモンモドキ | ヒメシロチョウ | ギンイチモンジセセリ | オオムラサキ | クモマツマキチョウ |
ミヤマシジミ | スジグロチャバネセセリ | ベニヒカゲ | ヤリガタケシジミ | |
アサマシジミ(低地性) | ヘリグロチャバネセセリ | クモマベニヒカゲ | オオイチモンジ | |
絶滅危惧ⅠB類 | ヤリガタケシジミ(高地性) | ギフチョウ | ヒョウモンチョウ | コヒオドシ |
ホシチャバネセセリ | ゴマシジミ(八方尾根) | ヒメギフチョウ | ベニヒカゲ | |
ミヤマチャバネセセリ | キマダラルリツバメ | クモマツマキチョウ(北ア、戸隠) | クモマベニヒカゲ | |
ミヤマシロチョウ | コヒョウモンモドキ | ミヤマモンキチョウ(浅間) | タカネヒカゲ | |
ツマグロキチョウ | ミヤマモンキチョウ(北ア) | タカネキマダラセセリ | ||
ヤマキチョウ | ヒサマツミドリシジミ | オオルリシジミ | ||
ゴマシジミ(中部) | ウラジロミドリシジミ | |||
クロシジミ | ベニモンカラスシジミ | ※参考掲載 | ||
オオルリシジミ | ムモンアカシジミ | (シロウマシジミ) | ||
ヒメヒカゲ | ウラナミアカシジミ | (ミョウコウシジミ) | ||
クロヒカゲモドキ | オオゴマシジミ | |||
タカネヒカゲ(八ヶ岳) | コヒオドシ | |||
ウラギンスジヒョウモン | ||||
ヒョウモンチョウ | ||||
オオイチモンジ | ||||
キマダラモドキ | ||||
★このページに戻るには | オオヒカゲ | |||
ブラウザの「戻り」で |
タカネヒカゲ(北ア) | 平成27年3月更新 | ||
宮城県版レッドリスト | ||||
- 分布数は114種 - |