| クロツ観察 ; 2019年度の記録 |
| クロツ観察も「6年目」になる。さて、今年はどんな顔を見せてくれるだろうか・・・・楽しみだ。 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 化と考えられているがダラダラ発生ゆえ切れ目が不明確だ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月8日 第1化の発生 | ||
![]() |
![]() |
|
| 今朝の気温は氷点下(-1℃)、もう大丈夫だろうと(5/5)野菜の苗(46本)を植えた。前夜の霜注意報で危惧した通り全滅だ。昼過ぎには24℃まで上がった。新生3種(コミスジ、スジグロシロチョウ、ツバメシジミ)が現れ、それに混じってクロツバメシジミが2頭羽化した。 | ||
| 8月24日-25日 久し振りの撮影 | ||
![]() |
![]() |
|