信州に分布する蝶のルーツ by 蝶と里山の浪漫紀行 | |||||||||||||
- ディスカバー信州(分布数全国1位の147種) 現時点での撮影は124/147種 - | |||||||||||||
アゲハチョウ科 | シロチョウ科 | シジミチョウ科 | タテハチョウ科 | セセリチョウ科 | |||||||||
(11/13) | (12/13) | (36/46) | (48/55) | (17/20) | |||||||||
D | ギフチョウ | AB | ヒメシロチョウ | CD | ゴイシシジミ | ACD | テングチョウ | B | チャマダラセセリ | ||||
CD | ヒメギフチョウ | エゾヒメシロチョウ | ACD | ウラギンシジミ | カバマダラ | ヒメチャマダラセセリ | |||||||
ウスバキチョウ | ABCD | ツマグロキチョウ | ルーミスシジミ | スジグロカバマダラ | C | ミヤマセセリ | |||||||
ヒメウスバシロチョウ | キチョウ | CD | ムラサキシジミ | リュウキュウアサギマダラ | AC | ダイミョウセセリ | |||||||
B | ウスバシロチョウ | ABCD | キタキチョウ | ACD | ムラサキツバメ | ウスコモンマダラ | コウトウシロシタセセリ | ||||||
AB | ホソオチョウ | タイワンキチョウ | CD | ウラゴマダラシジミ | オオゴマダラ | CD | キバネセセリ | ||||||
BCD | ジャコウアゲハ | BCD | ヤマキチョウ | チョウセンアカシジミ | ACD | アサギマダラ | CD | アオバセセリ | |||||
ベニモンアゲハ | BCD | スジボソヤマキチョウ | CD | ウラキンシジミ | タイワンアサギマダラ | タイワンアオバセセリ | |||||||
シロオビアゲハ | ABD | モンキチョウ | CD | ムモンアカシジミ | ヒメアサギマダラ | オキナワビロウドセセリ | |||||||
AC | アゲハ | E | ミヤマモンキチョウ | CD | アカシジミ | カバタテハ | テツイロビロウドセセリ | ||||||
ACD | キアゲハ | ウスキシロチョウ | キタアカシジミ | BD | コヒョウモンモドキ | B | ギンイチモンジセセリ | ||||||
ABCD | クロアゲハ | ウラナミシロチョウ | CD | ウラナミアカシジミ | ウスイロヒョウモンモドキ | E | タカネキマダラセセリ | ||||||
CD | オナガアゲハ | E | クモマツマキチョウ | CD | ウラクロシジミ | ヒョウモンモドキ | カラフトタカネキマダラセセリ | ||||||
ナガサキアゲハ | BD | ツマキチョウ | CD | ウラミスジシジミ | タイワンキマダラ | BD | ホシチャバネセセリ | ||||||
CD | モンキアゲハ | ツマベニチョウ | BD | オナガシジミ | アサヒヒョウモン | BCD | コチャバネセセリ | ||||||
CD | カラスアゲハ | クロテンシロチョウ | AC | ミズイロオナガシジミ | カラフトヒョウモン | CD | ホソバセセリ | ||||||
D | ミヤマカラスアゲハ | E | ミヤマシロチョウ | AC | ウスイロオナガシジミ | ホソバヒョウモン | BD | スジグロチャバネセセリ | |||||
オナシアゲハ | エゾシロチョウ | C | ミドリシジミ | BCD | ヒョウモンチョウ | D | ヘリグロチャバネセセリ | ||||||
ABCD | アオスジアゲハ | チョウセンシロチョウ | AD | メスアカミドリシジミ | BD | コヒョウモン | BC | ヒメキマダラセセリ | |||||
ミカドアゲハ | AB | モンシロチョウ | AD | アイノミドリシジミ | BD | ウラギンスジヒョウモン | D | コキマダラセセリ | |||||
タイワンモンシロチョウ | C | ヒサマツミドリシジミ | BD | オオウラギンスジヒョウモン | アサヒナキマダラセセリ | ||||||||
ABC | ヤマトスジグロシロチョウ | D | キリシマミドリシジミ | CD | メスグロヒョウモン | BD | アカセセリ | ||||||
ABC | スジグロシロチョウ | D | フジミドリシジミ | CD | ミドリヒョウモン | B | キマダラセセリ | ||||||
タイワンシロチョウ | CD | ウラジロミドリシジミ | ABD | ツマグロヒョウモン | ネッタイアカセセリ | ||||||||
ナミエシロチョウ | CD | クロミドリシジミ | BCD | クモガタヒョウモン | オオシロモンセセリ | ||||||||
CD | オオミドリシジミ | BD | ウラギンヒョウモン | クロセセリ | |||||||||
CD | ハヤシミドリシジミ | オオウラギンヒョウモン | バナナセセリ | ||||||||||
CD | エゾミドリシジミ | BD | ギンボシヒョウモン | クロボシセセリ | |||||||||
CD | ジョウザンミドリシジミ | ヤエヤマイチモンジ | CD | オオチャバネセセリ | |||||||||
CD | ベニモンカラスシジミ | シロミスジ | BD | ミヤマチャバネセセリ | |||||||||
CD | カラスシジミ | CD | イチモンジチョウ | ABD | チャバネセセリ | ||||||||
CD | ミヤマカラスシジミ | CD | アサマイチモンジ | トガリチャバネセセリ | |||||||||
生息区分(山と渓谷社) | リンゴシジミ | E | オオイチモンジ | オガサワラセセリ | |||||||||
A | 市街地 | CD | コツバメ | ABD | オオミスジ | ABD | イチモンジセセリ | ||||||
B | 草原 | CD | トラフシジミ | ABD | ミスジチョウ | ヒメイチモンジセセリ | |||||||
C | 里山 | イワカワシジミ | AD | コミスジ | ユウレイセセリ | ||||||||
D | 山地 | BC | キマダラルリツバメ | リュウキュウミスジ | |||||||||
E | 高山蝶 | BC | クロシジミ | ABCD | ホシミスジ | ||||||||
ABD | ベニシジミ | BD | フタスジチョウ | ||||||||||
レッドリスト | シロウラナミシジミ | アカマダラ | |||||||||||
ルリウラナミシジミ | CD | サカハチチョウ | |||||||||||
フイルタ→県外撮影を含む日本の蝶 | B | ウラナミシジミ | BCD | キタテハ | |||||||||
このページからリンクした場合 このページに戻るにはブラウザの[戻る]で |
ウスアオオナガウラナミシジミ | D | シータテハ | ||||||||||
アマミウラナミシジミ | D | エルタテハ | |||||||||||
ヒメウラナミシジミ | ACD | ヒオドシチョウ | |||||||||||
オジロシジミ | D | キベリタテハ | |||||||||||
アゲハチョウ科 | シロチョウ科 | シジミチョウ科 | タテハチョウ科 | セセリチョウ科 | |||||||||
AB | ヤマトシジミ | CD | クジャクチョウ | ||||||||||
シルビアシジミ | E | コヒオドシ | |||||||||||
ハマヤマトシジミ | ACD | ルリタテハ | |||||||||||
ホリイコシジミ | ABCD | アカタテハ | |||||||||||
カバイロシジミ | ABD | ヒメアカタテハ | |||||||||||
BD | オオルリシジミ | タテハモドキ | |||||||||||
BD | オオゴマシジミ | アオタテハモドキ | |||||||||||
BD | ゴマシジミ | コノハチョウ | |||||||||||
BD | アサマシジミ | メスアカムラサキ | |||||||||||
D | ヒメシジミ | リュウキュウムラサキ | |||||||||||
BCD | ミヤマシジミ | ヤエヤマムラサキ | |||||||||||
タイワンクロボシシジミ | CD | スミナガシ | |||||||||||
オガサワラシジミ | イシガケチョウ | ||||||||||||
ABC | ルリシジミ | フタオチョウ | |||||||||||
D | スギタニルリシジミ | ABC | コムラサキ | ||||||||||
サツマシジミ | AC | ゴマダラチョウ | |||||||||||
ヤクシマルリシジミ | アカボシゴマダラ | ||||||||||||
カラフトルリシジミ | CD | オオムラサキ | |||||||||||
ジョウザンシジミ | ABC | ヒメウラナミジャノメ | |||||||||||
B | クロツバメシジミ | ウラナミジャノメ | |||||||||||
AB | ツバメシジミ | リュウキュウウラナミジャノメ | |||||||||||
タイワンツバメシジミ | マサキウラナミジャノメ | ||||||||||||
ゴイシツバメシジミ | ヤエヤマウラナミジャノメ | ||||||||||||
リュウキュウウラボシシジミ | キタベニヒカゲ | ||||||||||||
ツシマウラボシシジミ | E | ベニヒカゲ | |||||||||||
E | クモマベニヒカゲ | ||||||||||||
ダイセツタカネヒカゲ | |||||||||||||
E | タカネヒカゲ | ||||||||||||
シロオビヒメヒカゲ | |||||||||||||
BD | ヒメヒカゲ | ||||||||||||
CD | ウラジャノメ | ||||||||||||
D | ツマジロウラジャノメ | ||||||||||||
B | ジャノメチョウ | ||||||||||||
D | ヒメキマダラヒカゲ | ||||||||||||
D | キマダラモドキ | ||||||||||||
CD | オオヒカゲ | ||||||||||||
CD | ヒカゲチョウ | ||||||||||||
BD | クロヒカゲモドキ | ||||||||||||
CD | クロヒカゲ | ||||||||||||
シロオビヒカゲ | |||||||||||||
CD | サトキマダラヒカゲ | ||||||||||||
CD | ヤマキマダラヒカゲ | ||||||||||||
ABC | ヒメジャノメ | ||||||||||||
リュウキュウヒメジャノメ | |||||||||||||
C | コジャノメ | ||||||||||||
ABC | クロコノマチョウ | ||||||||||||
ウスイロコノマチョウ | |||||||||||||