第8回秋祭り ; アサギマダラの渡り(2020年) |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
最多観測數/日 | 12 | 11 | 25 | 31 | 62 | 64 | 20 | 42 |
単純合計数 | 127 | 57 | 181 | 232 | 405 | 719 | 232 | 218 |
観測期間 | 9/17 - 10/14 | 9/7 - 10/7 | 9/10 - 10/5 | 9/2 - 10/17 | 9/13 - 10/10 | 9/8 - 10/17 | 9/14 - 10/21 | 9/14 - 10/21 |
9月16日 晴;2/5 | ||
9月20日 晴;11/22頭 | ||
9月24日 晴&曇;8/57頭 | ||
10月3日 曇;6/175頭 | ||
10月4日 曇;8/183頭 | ||
10月11日 晴;3/191頭 | ||
10月14日 晴;5/211頭 | ||
10月20日 晴;1/217頭 | ||
40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アギマダラの渡り 2020年 |
最多観測;42頭(9/29) 単純合計;218頭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月の単純合計は151頭、10月の単純光景は67頭、その比は約「7:3」になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | ||||||
9月 | 10月 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨秋9ポツト購入した「白花フジバカマ」、大株に育ち開花、後半の10/14になって初めて吸密訪花、従来のフジバカマに隠れる。白花フジバカマの単独エリアを作る方が良いのか試しに移植してみよう。 |