コテージガーデン“蝶狂人”に集う蝶 by 蝶と里山の浪漫紀行 | |||||||||||||
- 二つ折りの手紙“Butterfly”が 花の番地“Cotage garden by Tyokyojin”を捜している - | |||||||||||||
- ディスカバー信州 現時点での撮影77種/長野県生息数147種 - | |||||||||||||
アゲハチョウ科 | シロチョウ科 | シジミチョウ科 | タテハチョウ科 | セセリチョウ科 | |||||||||
(8/13) | (6/13) | (20/46) | (31/55) | (12/20) | |||||||||
ギフチョウ | ヒメシロチョウ | ゴイシシジミ | ACD | テングチョウ | チャマダラセセリ | ||||||||
CD | ヒメギフチョウ | エゾヒメシロチョウ | ACD | ウラギンシジミ | カバマダラ | ヒメチャマダラセセリ | |||||||
ウスバキチョウ | ツマグロキチョウ | ルーミスシジミ | スジグロカバマダラ | C | ミヤマセセリ | ||||||||
ヒメウスバシロチョウ | キチョウ | ムラサキシジミ | リュウキュウアサギマダラ | AC | ダイミョウセセリ | ||||||||
B | ウスバシロチョウ | ABCD | キタキチョウ | ムラサキツバメ | ウスコモンマダラ | コウトウシロシタセセリ | |||||||
ホソオチョウ | タイワンキチョウ | CD | ウラゴマダラシジミ | オオゴマダラ | CD | キバネセセリ | |||||||
BCD | ジャコウアゲハ | ヤマキチョウ | チョウセンアカシジミ | ACD | アサギマダラ | CD | アオバセセリ | ||||||
ベニモンアゲハ | BCD | スジボソヤマキチョウ | ウラキンシジミ | タイワンアサギマダラ | タイワンアオバセセリ | ||||||||
シロオビアゲハ | ABD | モンキチョウ | ムモンアカシジミ | ヒメアサギマダラ | オキナワビロウドセセリ | ||||||||
AC | アゲハ | ミヤマモンキチョウ | CD | アカシジミ | カバタテハ | テツイロビロウドセセリ | |||||||
ACD | キアゲハ | ウスキシロチョウ | キタアカシジミ | コヒョウモンモドキ | ギンイチモンジセセリ | ||||||||
クロアゲハ | ウラナミシロチョウ | CD | ウラナミアカシジミ | ウスイロヒョウモンモドキ | タカネキマダラセセリ | ||||||||
CD | オナガアゲハ | クモマツマキチョウ | ウラクロシジミ | ヒョウモンモドキ | カラフトタカネキマダラセセリ | ||||||||
ナガサキアゲハ | BD | ツマキチョウ | CD | ウラミスジシジミ | タイワンキマダラ | ホシチャバネセセリ | |||||||
モンキアゲハ | ツマベニチョウ | オナガシジミ | アサヒヒョウモン | BCD | コチャバネセセリ | ||||||||
CD | カラスアゲハ | クロテンシロチョウ | AC | ミズイロオナガシジミ | カラフトヒョウモン | ホソバセセリ | |||||||
ミヤマカラスアゲハ | ミヤマシロチョウ | ウスイロオナガシジミ | ホソバヒョウモン | BD | スジグロチャバネセセリ | ||||||||
オナシアゲハ | エゾシロチョウ | ミドリシジミ | BCD | ヒョウモンチョウ | ヘリグロチャバネセセリ | ||||||||
ABCD | アオスジアゲハ | チョウセンシロチョウ | AD | メスアカミドリシジミ | コヒョウモン | BC | ヒメキマダラセセリ | ||||||
ミカドアゲハ | AB | モンシロチョウ | アイノミドリシジミ | BD | ウラギンスジヒョウモン | コキマダラセセリ | |||||||
タイワンモンシロチョウ | ヒサマツミドリシジミ | オオウラギンスジヒョウモン | アサヒナキマダラセセリ | ||||||||||
エゾスジグロシロチョウ | キリシマミドリシジミ | CD | メスグロヒョウモン | アカセセリ | |||||||||
ヤマトスジグロシロチョウ | フジミドリシジミ | CD | ミドリヒョウモン | B | キマダラセセリ | ||||||||
ABC | スジグロシロチョウ | ウラジロミドリシジミ | ABD | ツマグロヒョウモン | ネッタイアカセセリ | ||||||||
タイワンシロチョウ | クロミドリシジミ | BCD | クモガタヒョウモン | オオシロモンセセリ | |||||||||
ナミエシロチョウ | CD | オオミドリシジミ | BD | ウラギンヒョウモン | クロセセリ | ||||||||
ハヤシミドリシジミ | オオウラギンヒョウモン | バナナセセリ | |||||||||||
エゾミドリシジミ | ギンボシヒョウモン | クロボシセセリ | |||||||||||
CD | ジョウザンミドリシジミ | ヤエヤマイチモンジ | CD | オオチャバネセセリ | |||||||||
ベニモンカラスシジミ | シロミスジ | BD | ミヤマチャバネセセリ | ||||||||||
カラスシジミ | CD | イチモンジチョウ | ABD | チャバネセセリ | |||||||||
生息区分(山と渓谷社) | CD | ミヤマカラスシジミ | CD | アサマイチモンジ | トガリチャバネセセリ | ||||||||
A | 市街地 | リンゴシジミ | オオイチモンジ | オガサワラセセリ | |||||||||
B | 草原 | CD | コツバメ | ABD | オオミスジ | ABD | イチモンジセセリ | ||||||
C | 里山 | CD | トラフシジミ | ミスジチョウ | ヒメイチモンジセセリ | ||||||||
D | 山地 | イワカワシジミ | AD | コミスジ | ユウレイセセリ | ||||||||
E | 高山蝶 | キマダラルリツバメ | リュウキュウミスジ | ||||||||||
クロシジミ | ABCD | ホシミスジ | |||||||||||
期待種(赤文字) | ABD | ベニシジミ | フタスジチョウ | ||||||||||
「蝶狂人」周辺に生息・飛来の可能性あり ? | シロウラナミシジミ | アカマダラ | |||||||||||
ルリウラナミシジミ | CD | サカハチチョウ | |||||||||||
ご案内 | B | ウラナミシジミ | BCD | キタテハ | |||||||||
同じライブラリーに 複数のインデックスからリンクを張っています インデックスへの戻りは「ブラウザの戻り」を利用ください |
ウスアオオナガウラナミシジミ | D | シータテハ | ||||||||||
アマミウラナミシジミ | エルタテハ | ||||||||||||
ヒメウラナミシジミ | ACD | ヒオドシチョウ | |||||||||||
アゲハチョウ科 | シロチョウ科 | シジミチョウ科 | タテハチョウ科 | セセリチョウ科 | |||||||||
オジロシジミ | キベリタテハ | ||||||||||||
AB | ヤマトシジミ | CD | クジャクチョウ | ||||||||||
シルビアシジミ | コヒオドシ | ||||||||||||
ハマヤマトシジミ | ACD | ルリタテハ | |||||||||||
ホリイコシジミ | ABCD | アカタテハ | |||||||||||
カバイロシジミ | ABD | ヒメアカタテハ | |||||||||||
BD | オオルリシジミ | タテハモドキ | |||||||||||
オオゴマシジミ | アオタテハモドキ | ||||||||||||
ゴマシジミ | コノハチョウ | ||||||||||||
アサマシジミ | メスアカムラサキ | ||||||||||||
D | ヒメシジミ | リュウキュウムラサキ | |||||||||||
BCD | ミヤマシジミ | ヤエヤマムラサキ | |||||||||||
タイワンクロボシシジミ | スミナガシ | ||||||||||||
オガサワラシジミ | イシガケチョウ | ||||||||||||
ABC | ルリシジミ | フタオチョウ | |||||||||||
スギタニルリシジミ | ABC | コムラサキ | |||||||||||
サツマシジミ | ゴマダラチョウ | ||||||||||||
ヤクシマルリシジミ | アカボシゴマダラ | ||||||||||||
カラフトルリシジミ | CD | オオムラサキ | |||||||||||
ジョウザンシジミ | ABC | ヒメウラナミジャノメ | |||||||||||
クロツバメシジミ | ウラナミジャノメ | ||||||||||||
AB | ツバメシジミ | リュウキュウウラナミジャノメ | |||||||||||
タイワンツバメシジミ | マサキウラナミジャノメ | ||||||||||||
ゴイシツバメシジミ | ヤエヤマウラナミジャノメ | ||||||||||||
リュウキュウウラボシシジミ | キタベニヒカゲ | ||||||||||||
ツシマウラボシシジミ | ベニヒカゲ | ||||||||||||
クモマベニヒカゲ | |||||||||||||
ダイセツタカネヒカゲ | |||||||||||||
タカネヒカゲ | |||||||||||||
シロオビヒメヒカゲ | |||||||||||||
ヒメヒカゲ | |||||||||||||
ウラジャノメ | |||||||||||||
ツマジロウラジャノメ | |||||||||||||
B | ジャノメチョウ | ||||||||||||
ヒメキマダラヒカゲ | |||||||||||||
D | キマダラモドキ | ||||||||||||
オオヒカゲ | |||||||||||||
CD | ヒカゲチョウ | ||||||||||||
クロヒカゲモドキ | |||||||||||||
CD | クロヒカゲ | ||||||||||||
シロオビヒカゲ | |||||||||||||
CD | サトキマダラヒカゲ | ||||||||||||
ヤマキマダラヒカゲ | |||||||||||||
ABC | ヒメジャノメ | ||||||||||||
リュウキュウヒメジャノメ | |||||||||||||
コジャノメ | |||||||||||||
クロコノマチョウ | |||||||||||||
ウスイロコノマチョウ | |||||||||||||